SKU | SM-A022F |
---|---|
Featured | Yes |
Brand | Samsung |
CPU Type | Quad-Core |
CPU Speed | 1.5GHz |
Size (Main Display) | 165.5mm (6.5") |
Resolution (Main Display) | 720 x 1600 (HD+) |
Technology (Main Display) | PLS TFT LCD |
Color Depth (Main Display) | 16M |
Rear Camera - Resolution | 13 MP + 2 MP |
Rear Camera - F Number | F1.9 , F2.4 |
Video Recording Resolution | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Front Camera - Resolution | 5 MP |
Front Camera - F Number | F2.0 |
ROM Size (GB) | 64 GB |
RAM Size (GB) | 3 |
Number of SIM | Dual-SIM |
SIM size | Nano-SIM |
SIM slot type | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800 |
3G UMTS | B1(2100), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) |
USB Interface | Micro USB |
USB Version | USB 2.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Bluetooth Version | Bluetooth v5.0 |
Location Technology | GPS, Glonass |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
Operating System | Android |
Form Factor | Touch Bar |
Dimension (HxWxD, mm) | 164.0 x 75.9 x 9.1 |
Internet Usage Time (Wi-Fi) (Hours) | Up to 19 |
Internet Usage Time (LTE) (Hours) | Up to 18 |
Standard Battery Capacity (mAh) | 5000 |
Audio Playback Time (Hours) | Up to 79 |
Video Playback Time (Hours) | Up to 16 |
Audio Playing Format | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Video Playing Format | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Video Playing Resolution | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Write Your Own Review