SKU | SM-T295N |
---|---|
Featured | Yes |
Brand | Samsung |
CPU Type | Quad-Core |
CPU Speed | 2GHz |
Size (Main Display) | 8.0" (203.1mm) |
Resolution (Main Display) | 1280 x 800 (WXGA) |
Technology (Main Display) | TFT |
Color Depth (Main Display) | 16M |
Rear Camera - Resolution | 8.0 MP |
Video Recording Resolution | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Front Camera - Resolution | 2.0 MP |
ROM Size (GB) | 32 GB |
RAM Size (GB) | 2 |
Available Memory (GB)* | 21.3 |
External Memory Support | MicroSD (Up to 512GB) |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
USB Version | USB 2.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz |
Bluetooth Version | Bluetooth v4.2 |
Bluetooth Profiles | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN |
Location Technology | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
Operating System | Android |
Form Factor | Tablet |
Dimension (HxWxD, mm) | 210.0 x 124.4 x 8.0 |
Standard Battery Capacity (mAh) | 5100 |
Audio Playing Format | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Video Playing Format | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Video Playing Resolution | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Gear Support | gear_support |
Write Your Own Review