SKU | SM-T870 |
---|---|
نوع وحدة المعالجة المركزية | Octa-Core |
سرعة وحدة المعالجة المركزية | 3.09GHz, 2.4GHz, 1.8GHz |
الحجم (الشاشة الرئيسية) | 11.0" (278.1mm) |
الدقة (الشاشة الرئيسية) | 2560 x 1600 (WQXGA) |
التكنولوجيا (الشاشة الرئيسية) | TFT |
عمق اللون (الشاشة الرئيسية) | 16M |
الكاميرا الخلفية - الدقة | 13.0 MP + 5.0 MP |
الكاميرا الأمامية - الدقة | 8.0 MP |
الكاميرا الأمامية – فتحة العدسة | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
حجم الذاكرة - روم (جيجابايت) | 128 GB |
حجم الذاكرة - رام (جيجابايت) | 6 |
إصدار USB | USB 3.2 Gen 1 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
إصدار بلوتوث | Bluetooth v5.0 |
أوضاع بلوتوث | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
تقنية تحديد الموقع | GPS, Glonass, Beidou |
مزامنة الكمبيوتر | Smart Switch (PC version) |
نظام التشغيل | Android |
الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق، مم) | 165.3 x 253.8 x 6.3 |
الوزن (جم) | 0.498000 |
زمن استخدام الإنترنت (شبكة Wi-Fi) (ساعات) | Up to 15 |
قدرة البطارية القياسية (مللي أمبير/ساعة) | 8000 |
زمن تشغيل الصوت (ساعات) | Up to 129 |
زمن تشغيل الفيديو (ساعات) | Up to 15 |
تنسيق تشغيل الصوت | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
تنسيق تشغيل الفيديو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
دقة تشعيل الفيديو | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
دعم Gear | Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) |
كتابة مراجعتك